Пиратский флаг изготовим из полиэфирного шелка или на сетке.
Размеры флага: минимальный 4х7 см. на подставке, максимум не ограничен.
Варианты крепления флага: карман, люверсы, карабины, петли…
Купить флаг Веселого Роджера можно только по предварительному заказу.
Минимальный тираж зависит от размера флага.
История умалчивает как о происхождении изображения данного флага, так и о появлении названия. Версий много, а правда покрыта тайной.
Для любителей тайн и веселых игр предлагаем этот загадочный флаг черного цвета с человеческим черепом и костями для игр и квестов.
Веселый Роджер изображается в различных вариациях: со скрещенными саблями, в бандане, в шляпе, все доступные разновидности можно напечатать у нас на производстве.
Стоимость зависит от материала, наличия макета, размера флага и варианта обработки.
Размер (см) | Количество, шт. | |||||||
50-99 | 100 - 299 | 300 - 499 | От 500 | |||||
4х7 см (флажок на подставке) | 50 | 50 | 40 | 28 | ||||
4х7 см (2 флажка на подставке) | 73 | 73 | 55 | 42 | ||||
4х7 см (3 флажка на подставке) | 85 | 85 | 75 | 55 | ||||
10х20 см (на пластиковой подставке) | 110 | 110 | 95 | по запросу | ||||
15х25 см (на пластиковой трубке) | 55 | 39 | 28 | 25 | ||||
30х40 см (на автофлагштоке) | 200 |
Цена на флаги в рублях за ед. продукции.
Цена на флаги стандартных размеров (п/э) | ||||||||
Размер/материал | 1-4 | 5-9 | 10-49 | 50-100 | от 100 | |||
40х60 | 242 | 242 | 242 | 158 | 154 | |||
70х105 | 728 | 605 | 605 | 485 | 385 | |||
90х135 | 1205 | 1002 | 802 | 760 | 660 | |||
100х150 | 1485 | 1238 | 990 | 940 | 825 |
Цена на флаги стандартных размеров (сетка) | ||||||||
Размер/материал | 1-4 | 5-9 | 10-49 | 50-100 | от 100 | |||
40х60 | 310 | 300 | 297 | 198 | 192 | |||
70х105 | 913 | 770 | 770 | 605 | 495 | |||
90х135 | 1510 | 1271 | 1002 | 952 | 550 | |||
100х150 | 1865 | 1568 | 1238 | 1172 | 935 |
Цена на флаги стандартных размеров (сатен, атлас, габардин) | ||||||||
Размер/материал | 1-4 | 5-9 | 10-49 | 50-100 | от 100 | |||
40х60 | 317 | 317 | 317 | 211 | 204 | |||
70х105 | 970 | 809 | 809 | 647 | 605 | |||
90х135 | 1604 | 1337 | 1069 | 1015 | 990 | |||
100х150 | 1980 | 1650 | 1320 | 1254 | 1210 |
Цена на флаги стандартных размеров (блэкаут) Печать с одной/двух сторон | ||||||||
Размер/материал | 1-4 | 5-9 | 10-49 | 50-100 | от 100 | |||
40х60 | 356/475 | 356/475 | 356/475 | 238/318 | 220/297 | |||
70х105 | 1091/1455 | 913/1210 | 913/1212 | 726/970 | 691/922 | |||
90х135 | 1804/2406 | 1507/2002 | 1202/1604 | 1142/1524 | 1100/1430 | |||
100х150 | 2228/2970 | 1865/2475 | 1485/1980 | 1408/1881 | 1375/1848 |
Укрепление углов +50 руб/угол
Петли +20 руб/шт
Стропа +10 руб
Люверсы +20 руб/шт.
Карабин пластиковый +30 руб/шт., металлический +60 руб/шт